型號 | 轉子直徑 x 長度 (mm) | 進料口尺寸 W x L (mm) |
進料粒度(mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) | 外形尺寸 L x W x H(mm) |
PCZ1308 | 1310×790 | 800×850 | ≤500 | 132KW-4 | 100-160 | 2818×2100×2390 |
PCZ1512 | 1500×1160 | 1200×900 | ≤600 | (160KW-4)×2 | 250-400 | 3220×2520×2800 |
PCZ1615 | 1675×1510 | 1480×1200 | ≤650 | (220KW-4)×2 | 400-800 | 3665×2915×3440 |
PCZ1815 | 1776×1510 | 1480×1200 | ≤650 | (220KW-4)×2 | 400-900 | 3822×2912×3436 |
PCZ1820 | 1800×1964 | 2000×1200 | ≤800 | 800KW-6 | 800-1500 | 3474×3822×3520 |
PCZ2126 | 2100×2486 | 2600×1690 | ≤1200 | 1250KW-6 | 2000-3000 | 5057×4565×4666 |
版權所有:河南宏基礦山機械有限公司豫ICP備09004584號-25 豫公網安備 41010202002101號