浮選機
吸氣量大、功耗低
品質(zhì)保障 廠家直銷 全天在線
出料粒度:200目以下
生產(chǎn)能力:0.2-10m3/min
適用范圍:各種金屬礦石和非金屬的浮選作業(yè)。
處理物料:金礦石、銀礦石、鉛礦石、鋅礦石、銅礦石、鎢礦、、石英、云母、長石、螢石。
歡迎來電全國統(tǒng)一銷售熱線13592546866
吸氣量大、功耗低
品質(zhì)保障 廠家直銷 全天在線
出料粒度:200目以下
生產(chǎn)能力:0.2-10m3/min
適用范圍:各種金屬礦石和非金屬的浮選作業(yè)。
處理物料:金礦石、銀礦石、鉛礦石、鋅礦石、銅礦石、鎢礦、、石英、云母、長石、螢石。
歡迎來電全國統(tǒng)一銷售熱線13592546866
型號 | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | SF8 | |
槽體容積 (m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 8 | |
葉輪直徑 (mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | 760 | |
生產(chǎn)能力 (m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | 0.5-8 | |
葉輪轉(zhuǎn)速 (r/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | 191 | |
電動機 | 型號 | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 | ①Y250M-8 |
②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ②Y100L-6 | ||
功率 (kw) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | ①30 | |
②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ②1.5 | ||
外型尺寸 (mm) | 700x700x750 | 900x820x950 | 1100x1100x1100 | 1700x1600x1150 | 1850x2050x1200 | 2200x2900x1400 | |
單槽重量(kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 | 4130 |
版權(quán)所有:河南宏基礦山機械有限公司豫ICP備09004584號-25 豫公網(wǎng)安備 41010202002101號