三筒烘干機主要用于烘干一定濕度范圍內顆粒物料,如干粉砂漿行業(yè)所用的、鑄造行業(yè)用的各種規(guī)格型砂。建材水泥行業(yè)用的。小粒度粘土,化工行業(yè)用于不起化學變化、不怕高溫及煙塵弄臟的小顆粒物料。根據(jù)不同行業(yè)對烘干后物料終水份要求,烘干后的物料含水量可以達到1——0.5%以下。
用途:三筒烘干機可對干混砂漿、黃沙、水泥廠礦渣、粘土、煤矸石、混合料、粉煤灰、石膏、鐵粉等原料的烘干,廣泛用于建材、化工、鑄造等行業(yè)。
規(guī)格參數(shù) | 外筒直徑 (m) | 外筒長度(m) | 筒體容積(m) | 筒體轉速 (r/min) | 進氣溫度(℃) | 生產能力 (t/h) | 功率(kw) |
Ф2*4.5m | 2 | 4.5 | 14.13 | 4—10 | 700—750℃ | 13—18 | 5.5*2 |
Ф2.2*5m | 2.2 | 5 | 18.99 | 4—10 | 700—750℃ | 15—23 | 7.5*2 |
Ф2.5*6m | 2.5 | 6 | 29.43 | 4—10 | 700—750℃ | 20—28 | 5.5*4 |
Ф2.7*6.5m | 2.7 | 6.5 | 37.19 | 4—10 | 700—750℃ | 24—33 | 7.5*4 |
Ф3.0*6.5m | 3 | 6.5 | 45.92 | 4—10 | 700—750℃ | 35—40 | 11*4 |
Ф3.2*7m | 3.2 | 7 | 56.27 | 4—10 | 700—750℃ | 40—60 | 15*4 |
Ф3.6*8m | 3.6 | 8 | 81.39 | 4—10 | 700—750℃ | 55—75 | 18.5*4 |
Ф4.2*8m | 4.2 | 8 | 110.78 | 4—10 | 700—750℃ | 70—120 | 22*4 |
版權所有:河南宏基礦山機械有限公司豫ICP備09004584號-25 豫公網安備 41010202002101號